JugendU13
U13 sammelt erste Erfahrungen im Spielbetrieb
Unsere U13 Jugendmannschaft hat beim Heimspieltag in Lilienthal ihre ersten zwei Punktspiele bestritten. Am Ende standen ein Sieg und eine Niederlage auf dem Papier.
Im ersten Spiel gegen den ATS Buntentor war den jungen Wölfen die Unsicherheit noch deutlich anzusehen. Die Knights ließen uns keine Chance. Immerhin fielen in Halbzeit Zwei die ersten drei Tore für die Wölfe. Der Endstand lautete 3:15.
Gegen die SG Stade/Mittelnkirchen zeigten wir schon eine stark verbesserte Leistung. Die Kräfte ließen schon früh merklich nach, doch unsere Jungs kämpften bis zum Schluss und drehten das Spiel nach 0:1-Rückstand noch in einen 3:1-Sieg. Weiter so Jungs!
Regionalliga Nordwest U13 Junioren 19/20
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATS Buntentor Knights | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 137 | 20 | 117 | 26 |
2 | STV Sedelsberg Hawks | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 12 | 106 | 24 |
3 | TV Eiche Horn Bremen (Jungs) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 22 | 38 | 18 |
4 | TV Lilienthal | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 57 | 2 | 18 |
5 | Floorball Falcons Wahnbek | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 27 | 75 | -48 | 5 |
6 | TV Eiche Horn Bremen (Mädchen) | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 33 | 77 | -44 | 4 |
7 | MTV Mittelnkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 Views