2. FBL Herren Nord/West
| Pos | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Storms | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 | 62 | 37 | 28 |
| 2 | Lilienthaler Wölfe | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 47 | 41 | 27 |
| 3 | TSV Tollwut Ebersgöns | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 60 | 39 | 26 |
| 4 | Frankfurt Falcons | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 93 | 74 | 19 | 23 |
| 5 | Hannover 96 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 66 | 80 | -14 | 17 |
| 6 | Dümptener Füchse | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 54 | 79 | -25 | 17 |
| 7 | SSF Dragons Bonn 2 | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 63 | 68 | -5 | 15 |
| 8 | ETV Piranhhas Hamburg 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 50 | 63 | -13 | 14 |
| 9 | TV Eiche Horn Bremen | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58 | 96 | -38 | 6 |
| 10 | BSV Roxel | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 51 | 92 | -41 | 4 |









