2. FBL Herren Nord/West
| Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | SDS | SDN | T | GT | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilienthaler Wölfe | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 66 | 95 | 48 |
| 2 | Frankfurt Falcons | 17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 121 | 89 | 32 | 34 |
| 3 | TSV Tollwut Ebersgöns | 17 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 114 | 94 | 20 | 34 |
| 4 | SSF Dragons Bonn 2 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 90 | 102 | -12 | 26 |
| 5 | Dümptener Füchse | 17 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 105 | 86 | 19 | 25 |
| 6 | ETV Piranhhas Hamburg 2 | 17 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 104 | 106 | -2 | 25 |
| 7 | Hannover 96 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 95 | 123 | -28 | 20 |
| 8 | MTV Mittelnkirchen | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 87 | 133 | -46 | 16 |
| 9 | TV Eiche Horn Bremen | 17 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 80 | 121 | -41 | 14 |
| 10 | BSV Roxel | 17 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 100 | 137 | -37 | 13 |









