Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Seebergen-Lilienthal | 4 | 2 | 1 | 7 | S |
| TB Uphusen Vikings | 2 | 2 | 1 | 4 | N |
Details
| Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Oktober 2018 | 60' | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren | 2018-2019 | 2 |
SG Seebergen-Lilienthal
| # | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Breuckmann | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Frese | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| André Heißenbüttel | Forward | 4 | 0 | 0 | |
| Jan Heydenreich | Forward | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Hoffmann | Defense | 1 | 1 | 0 | |
| Niklas Krieger | Forward | 0 | 1 | 0 | |
| Tjard Osmers | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Peper | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| Frithjof Pfennig | Forward | 1 | 0 | 2 | |
| Paul Röttger | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Finn Rucki | Forward | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Schmidt | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Pape | Forward | 0 | 2 | 2 | |
| Justus Wölbern | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 7 | 5 | 4 |
Mitarbeiter
- Assistant Coach: Michael Volling
TB Uphusen Vikings
| Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 |

