Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| MTV Mittelnkirchen | 2 | 4 | 1 | 7 | N |
| SG Seebergen-Lilienthal | 2 | 6 | 3 | 11 | S |
Details
| Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 27. Oktober 2018 | 60' | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren | 2018-2019 | 3 |
MTV Mittelnkirchen
| Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 |
SG Seebergen-Lilienthal
| # | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Breuckmann | Defense | 0 | 1 | 0 | |
| André Heißenbüttel | Forward | 1 | 2 | 0 | |
| Jan Heydenreich | Forward | 4 | 0 | 0 | |
| Tristan Kauert | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| Max Lukas Klefeker | Forward | 0 | 1 | 0 | |
| Niklas Krieger | Forward | 2 | 1 | 0 | |
| Florian Meyer | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Peper | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Röttger | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Finn Rucki | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Schmidt | Defense | 1 | 0 | 2 | |
| Peter Schneider | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Pape | Defense | 2 | 0 | 2 | |
| Malte Wedde | Forward | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 10 | 5 | 6 |
Mitarbeiter
- Assistant Coach: Michael Volling

