Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Lilienthaler Wölfe | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | SDS |
TV Eiche Horn Bremen | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | SDN |
Details
Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26. September 2020 | 64' | 2. Floorball Bundesliga | 2020-2021 | 1 |
Lilienthaler Wölfe
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
Leon Bauer | Defense | 0 | 1 | 0 | |
Frank Brinkmann | Defense | 0 | 1 | 0 | |
Erik Ebbinghaus | Defense | 1 | 0 | 0 | |
Nils Hallerstede | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Heike | Defense | 2 | 0 | 0 | |
Luis Moes | Forward | 2 | 0 | 0 | |
Hannes Röttger | Forward | 1 | 0 | 0 | |
Philipp Schneider | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Miro Siljamo | Defense | 0 | 1 | 0 | |
André Heißenbüttel | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Jan Heydenreich | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Jan Hoffmann | Defense | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Richrath | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Luke Plenge | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Frithjof Pfennig | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Paul Röttger | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Pape | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Milan Urumovic | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
Finn Leiermann | Forward | 0 | 1 | 0 | |
Marvin Eilers | Forward | 0 | 0 | 2 | |
Gesamt | 6 | 4 | 2 |
Mitarbeiter
- Mental Coach: Gudrun Hallerstede
- Headcoach: Lukas Bieger
- Assistant Coach: Michael Volling
- Teammanager: Anike Urumovic
- Teammanager: Christa Warncke
TV Eiche Horn Bremen
Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
---|---|---|---|
5 | 3 | 6 |