Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Lilienthaler Wölfe | 0 | 7 | 14 | 21 | S |
MTV Mittelnkirchen | 0 | 1 | 0 | 1 | N |
Details
Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
28. September 2019 | 60' | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren | 2019-2020 | 3 |
Lilienthaler Wölfe
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Schneider | Forward | 1 | 2 | 0 | |
Luke Plenge | Forward | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Peper | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
Milan Urumovic | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonas Breuckmann | Defense | 0 | 2 | 0 |
9 | Frank Brinkmann | Defense | 0 | 0 | 0 |
10 | Marvin Richrath | Forward | 1 | 0 | 0 |
11 | Jan Heydenreich | Forward | 1 | 1 | 0 |
13 | Marc Lubes | Defense | 0 | 1 | 0 |
15 | Max Lukas Klefeker | Forward | 1 | 0 | 0 |
16 | Nils Finn Rucki | Forward | 3 | 0 | 0 |
20 | Lukas Bieger | Defense | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Pape | Forward | 2 | 1 | 0 |
25 | Malte Wedde | Forward | 2 | 0 | 0 |
29 | Paul Röttger | Forward | 2 | 5 | 0 |
44 | André Heißenbüttel | Forward | 5 | 1 | 0 |
68 | Florian Meyer | Defense | 1 | 0 | 0 |
77 | Jan Hoffmann | Defense | 0 | 1 | 0 |
89 | Benjamin Schmidt | Defense | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 21 | 15 | 0 |
MTV Mittelnkirchen
Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 |