Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienthaler Wölfe | 7 | 3 | 9 | 19 | S |
| MTV Mittelnkirchen | 4 | 1 | 0 | 5 | N |
Details
| Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 15. September 2019 | 60' | Floorball Deutschland Pokal | 2019-2020 | 1. Runde |
Lilienthaler Wölfe
| # | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Schneider | Forward | 1 | 2 | 2 | |
| Luke Plenge | Forward | 2 | 1 | 0 | |
| Jonas Schneider | Forward | 1 | 1 | 0 | |
| Dennis Peper | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jonas Breuckmann | Defense | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Heydenreich | Forward | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Max Lukas Klefeker | Forward | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Pape | Forward | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Yuri Oetting | Defense | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Malte Wedde | Forward | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Paul Röttger | Forward | 3 | 1 | 0 |
| 44 | André Heißenbüttel | Forward | 2 | 4 | 0 |
| 77 | Jan Hoffmann | Defense | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Frithjof Pfennig | Forward | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Benjamin Schmidt | Defense | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Nils Westphal | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 13 | 2 |
MTV Mittelnkirchen
| Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 |

