Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Lilienthaler Wölfe | 1 | 6 | 2 | 9 | S |
Hannover 96 | 1 | 1 | 6 | 8 | N |
Details
Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12. Oktober 2019 | 60' | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren | 2019-2020 | 4 |
Lilienthaler Wölfe
# | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Schneider | Forward | 1 | 0 | 0 | |
Lasse Klefeker | Forward | 0 | 1 | 0 | |
Luke Plenge | Forward | 0 | 2 | 0 | |
Jonas Schneider | Forward | 1 | 0 | 0 | |
Dennis Peper | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
9 | Frank Brinkmann | Defense | 2 | 0 | 0 |
10 | Marvin Richrath | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Heydenreich | Forward | 0 | 1 | 0 |
15 | Max Lukas Klefeker | Forward | 3 | 0 | 0 |
21 | Daniel Pape | Forward | 1 | 0 | 0 |
25 | Malte Wedde | Forward | 1 | 0 | 0 |
29 | Paul Röttger | Forward | 0 | 0 | 0 |
44 | André Heißenbüttel | Forward | 0 | 1 | 0 |
68 | Florian Meyer | Defense | 0 | 1 | 0 |
77 | Jan Hoffmann | Defense | 0 | 0 | 0 |
89 | Benjamin Schmidt | Defense | 0 | 0 | 0 |
93 | Nils Westphal | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 6 | 0 |
Hannover 96
Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
---|---|---|---|
8 | 7 | 2 |