Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover 96 III | 0 | 1 | 1 | 2 | N |
| SG Seebergen-Lilienthal | 6 | 8 | 10 | 24 | S |
Details
| Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 10. Februar 2019 | 60' | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren | 2018-2019 | 8 |
Hannover 96 III
| Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
SG Seebergen-Lilienthal
| # | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Breuckmann | Defense | 2 | 1 | 0 | |
| André Heißenbüttel | Forward | 5 | 4 | 0 | |
| Jan Hoffmann | Defense | 2 | 1 | 0 | |
| Max Lukas Klefeker | Forward | 1 | 1 | 0 | |
| Florian Meyer | Defense | 2 | 1 | 0 | |
| Dennis Peper | Goalie | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Röttger | Forward | 4 | 2 | 0 | |
| Benjamin Schmidt | Defense | 1 | 2 | 0 | |
| Daniel Pape | Forward | 6 | 4 | 0 | |
| Malte Wedde | Forward | 1 | 2 | 0 | |
| Justus Wölbern | Defense | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Nils Westphal | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24 | 18 | 0 |

