Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 1 | 2 | 0 | 3 | N |
| Lilienthal | 0 | 3 | 3 | 6 | S |
Details
| Datum | Dauer | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 17. Februar 2019 | 60' | Floorball Deutschland Pokal | 2018-2019 | Viertelfinale |
Berlin
| Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 |
Lilienthal
| # | Spieler | Position | Tore | Vorlagen | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Janos Bröker | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Frank Brinkmann | Defense | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Erik Ebbinghaus | Defense | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Niklas Bröker | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ole Appenrodt | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Maximilian Spöhle | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Leon Bauer | Defense | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukas Bieger | Defense | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fabian Diaz de Armas | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Luis Moes | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Miro Siljamo | Defense | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Panu Hallamaa | Defense | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Toni Vuorsalo | Defense | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Sebastian Spöhle | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Nils Hallerstede | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felix Stierle | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 3 | 6 |
Mitarbeiter
- Headcoach: Jesse Backman
- Physiotherapeut: Michael Rothgeber
- Teammanager: Daniel von der Heyde
- Teammanager: Günter Frese
- Physiotherapeut: Annika Kolodziej
- Assistant Coach: Ralf Hallerstede

