2. Floorball Bundesliga
| Saison | Mannschaft | Gespielte Spiele | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Lilienthaler Wölfe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Lilienthaler Wölfe | 12 | 15 | 4 | 19 | 4 |
| 2023-2024 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 14 | 15 | 4 | 19 | 4 |
Floorball Deutschland Pokal
| Saison | Mannschaft | Gespielte Spiele | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Lilienthaler Wölfe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | Lilienthaler Wölfe | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Lilienthaler Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Jamasi Regionalliga Nordwest Herren
| Saison | Mannschaft | Gespielte Spiele | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | SG Seebergen-Lilienthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Deutschland